Descripción
Muñequeras confeccionadas con un cómodo tejido absorbente que mantiene las manos secas para rendir al máximo.
COMPOSICIÓN
64% Algodón 36% Elastano
LAVADO
Leer la etiqueta de producto.
by Fmeaddons
€ 21.84 € 8.40
Muñequeras confeccionadas con un cómodo tejido absorbente que mantiene las manos secas para rendir al máximo. COMPOSIC…
Hay existencias
Muñequeras confeccionadas con un cómodo tejido absorbente que mantiene las manos secas para rendir al máximo.
COMPOSICIÓN
64% Algodón 36% Elastano
LAVADO
Leer la etiqueta de producto.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (inch) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Pecho (cms) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
Cintura (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cintura (cms) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
Largo Pierna (inch) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Largo Pierna (cms) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
UK TALLA | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU TALLA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
U.S.A | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
TALLA (CM) | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28 | 29.1 | 30 |
TALLA (INCH) | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.5 | 11.8 |
UK Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (inc) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pecho (cms) | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Cintura (inc) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Cintura (cms) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Largo Pierna (inc) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Largo Pierna (cms) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
313131Largo Pierna (cms)797979797979
UK TALLA | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU TALLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
U.S.A | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
TALLA (CM) | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.7 |
TALLA (INCH) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.